bilanci anni precedenti
2005 -
2004 - 2003 -
2002 - 2001
| BILANCIO AL 31-12-2006 | ||
| ENTRATE | ||
| DESCRIZIONE | ATTIVO | PASSIVO |
| CONTRIBUTI A.S.L. N° 4 | 3.291,00 | |
| ALTRI RICAVI | 21,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 3.312,00 | |
| USCITE | ||
| GITA SOCIALE | 200,00 | |
| SPESE RISTORO DONAZIONI | 156,46 | |
| PERIODICO D'INFORMAZIONE TRIMESTRALE | 727,00 | |
| SITO INTERNET | 237,79 | |
| MANIFESTAZIONI E FESTE SOCIALI | 970,79 | |
| SPESE VARIE | 115,18 | |
| SPESE DI CANCELLERIA | 27,00 | |
| STRENNA NATALIZIA | 1.442,00 | |
| RIMBORSO SPESE | 444,76 | |
| SPESE TENUTA C/C BANCARIO | 17,54 | |
| QUOTE NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI | 1.005,89 | |
| TOTALE USCITE | 5.344,41 | |
| DISAVANZO ANNO 2006 |
2.032,41 |
|
| TOTALI A PAREGGIO | 5.344.41 | 5.344,41 |
| RIPARTIZIONE ATTIVO ANNO 2006 | ||
| SU C/C BANCARIO | 7.527,98 | |
| A FONDO CASSA | 148,38 | |
| CAPITALE NETTO | 9.708,77 | |
| DISAVANZO ANNO 2006 |
2.032,41 |
|
| TOTALI A PAREGGIO | 9.708,77 | 9.708,77 |